Карточка сайта
gemini.google.com
Доступность из разных сетей, этапы соединения и история проверок. Можно проверить сайт прямо сейчас.
Текущая доступность
https://gemini.google.com/
Неподдерживаемый ответ
Ответ или способ соединения не поддерживается этим профилем проверки.
Не учтено измерений: 3. Причина указана рядом с результатом точки.
Москва, RUСеть дата-центра
Неподдерживаемый ответ
Ответ или способ соединения не поддерживается этим профилем проверки.
Этапы проверки · 09.10.2026, 07:41:13 МСК
Исходный адрес · IPv4 · https://gemini.google.com/
Санкт-Петербург, RUСеть дата-центра
Неподдерживаемый ответ
Ответ или способ соединения не поддерживается этим профилем проверки.
Этапы проверки · 09.10.2026, 07:41:12 МСК
Исходный адрес · IPv6 · https://gemini.google.com/
Уфа, RUСеть дата-центра
Неподдерживаемый ответ
Ответ или способ соединения не поддерживается этим профилем проверки.
Этапы проверки · 09.10.2026, 07:41:13 МСК
Исходный адрес · IPv4 · https://gemini.google.com/
Короткий запрос к корню этого сайта. Сайт и адреса перенаправлений увидят ваш IP. Без cookies и загрузки страницы.
Сохраняются сайт из каталога, итог, длительность и время получения сигнала, без IP и сведений о местоположении в самой записи. Сигналы посетителей учитываются отдельно от измерений зондов. Подробнее о данных
Доступность по точкам
История регулярных измерений на этой странице. Каждая отметка — отдельный ответ; промежутки между ними не означают непрерывную доступность.
- Ответ получен
- Нет соединения
- Ошибка HTTP
- Доступ ограничен
- Проверка не завершена
- Неподдерживаемый ответ
Время — московское. Отсутствующие ответы не рисуются как сбой сайта.
Измерения в виде таблицы
| Точка | Время | Ответ |
|---|---|---|
| Москва | 09.10.2026, 07:41:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:41:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:41:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:36:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:36:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:36:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:31:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:31:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:31:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:26:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:26:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:26:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:21:15 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:21:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:21:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:16:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:16:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:16:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:11:18 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:11:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:11:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:06:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:06:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:06:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 07:01:15 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 07:01:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 07:01:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:56:15 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:56:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:56:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:51:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:51:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:51:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:46:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:46:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:46:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:41:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:41:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:41:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:36:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:36:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:36:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:31:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:31:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:31:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:26:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:26:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:26:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:21:15 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:21:15 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:21:14 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:17:25 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:17:19 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:17:17 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:11:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:11:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:11:12 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Уфа | 09.10.2026, 06:06:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Москва | 09.10.2026, 06:06:13 МСК | Неподдерживаемый ответ |
| Санкт-Петербург | 09.10.2026, 06:06:11 МСК | Неподдерживаемый ответ |
История наблюдений v2
Архив прежних измерений
Эти записи сохранены в прежнем формате, без отдельных этапов DNS, TCP и TLS.
Сообщить о нарушении
Обращение касается этой карточки и будет видно только модератору. Не скачивайте и не присылайте содержимое стороннего сайта.
Правила публикаций и порядок реагирования →